Each style is available in four sizes—XS, S, M and L.
For a better fit, we recommend sizing up if you prefer fuller coverage or sizing down for a more minimal fit.
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| AU | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| US | 2 - 4 | 4 - 6 | 6 - 8 | 8 - 10 |
| UK | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 |
| EU | 34 - 36 | 36 - 48 | 38 - 40 | 40 - 42 |
IN | CM
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Bust | 30 – 32 | 32 – 35 | 35 – 36 | 36 – 38 |
| Waist | 23 – 25 | 25 – 27 | 27 – 29 | 29 – 31 |
| Hips | 33 – 36 | 36 – 38 | 38 – 39 | 39 – 41 |
Cup size is a general guide.
We recommend using your bust and under-bust measurements to find your most accurate fit.